List of independence day celebration in 247 countries across the world. An Independence Day is an annual event commemorating the anniversary of a nation’s independence or statehood, usually after ceasing to be a group or part of another nation or state; more rarely after the end of a military occupation. While most of the time the national day of a country is linked to the day of independence.
LIST OF INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN DIFFERENT COUNTRIES
Country | Date |
Argentina | July 9 |
Armenia | May 28 |
Armenia | September 21 |
Austria | October 26 |
Azerbaijan | May 28 |
Azerbaijan | October 18 |
Bahamas | July 10 |
Bahrain | December 16 |
Bangladesh | March 26 |
Barbados | November 30 |
Belarus | July 3 |
Belgium | July 21 |
Belize | September 21 |
Benin | August 1 |
Bolivia | August 6 |
Botswana | September 30 |
Brazil | September 7 |
Bulgaria | September 22 |
BurkinaFaso | August 5 |
Burma | January 4 |
Cambodia | November 9 |
Canada | July 1 |
Republic | August 13 |
Chad | August 11 |
Chile | February 12 and September 18 |
Colombia | July 20 and August 7 |
CostaRica | September 15 |
Croatia | October 8 |
Cuba | May 20 |
Cyprus | October 1 |
CzechRepublic | October 28 |
CzechRepublic | January 1 |
Djibouti | June 27 |
Ecuador | August 10 |
EquatorialGuinea | October 12 |
Fiji | October 10 |
Finland | December 6 |
Georgia | April 9 |
Ghana | March 6 |
Greece | March 25 |
Guinea | October 2 |
Haiti | January 1 |
Hungary | August 20 |
Iceland | June 17 |
India | August 15 |
Indonesia | August 17 |
Iraq | October 3 |
Ireland | April 24 |
IvoryCoast | August 7 |
Jamaica | August 6 |
Jordan | May 25 |
Kazakhstan | December 16 |
Kenya | December 12 |
Kiribati | July 12 |
NorthKorea | August 15 |
SouthKorea, | August 15 |
Kosovo | February 17 |
Kuwait | February 25 |
Kyrgyzstan | August 31 |
Laos | October 22 |
Latvia | November 18 |
Lebanon | November 22 |
Libya | December 24 |
Lithuania | February 16 |
Macedonia, Republic of | September 8 |
Malawi | July 6 |
Malaysia | August 31 |
Maldives | July 26 |
Mali | September 22 |
Malta | September 21 |
Mauritius | March 12 |
Mexico | September 16 |
Mongolia | December 29 |
Montenegro | May 21 |
Morocco | November 18 |
Mozambique | June 25 |
Nauru | January 31 |
Niger | August 3 |
Nigeria | October 1 |
Northern Cyprus | September 2 |
Norway | May 17 |
Pakistan | August 14 |
Panama | November 28 |
PapuaNewGuinea | September 16 |
Paraguay | May 15 |
Peru | July 28 |
Philippines | June 12 |
Poland | November 11 |
Portugal | December 1 |
Qatar | December 18 |
Romania | May 10 |
Samoa | June 1 |
Senegal | April 4 |
Serbia | February 15 |
Seychelles | June 29 |
SierraLeone | April 27 |
Singapore | August 9 |
Slovakia | July 17 |
SolomonIslands | July 7 |
Somalia | July 1 |
SouthAfrica | December 11 |
SouthSudan | July 9 |
SriLanka | February 4 |
Sudan | January 1 |
Swaziland | September 6 |
Sweden | June 6 |
Switzerland | August 1 |
Tajikistan | September 9 |
Tibet | February 13 |
Tobago | August 31 |
Tunisia | March 20 |
Turkey | October 29 |
Turkmenistan | October 27 |
Uganda | October 9 |
Ukraine | August 24 |
Emirates | December 2 |
UnitedStates | July 4 |
Uruguay | August 25 |
Uzbekistan | September 1 |
Venezuela | July 5 |
Vietnam | September 2 |
Yemen | November 30 |
Zimbabwe | April 18 |
Top 55 Job Interviews Do’s and Don’ts