Longest Train Journey in the World with some information like train routes, distance and time taken to reach.
WORLD’S 30 LONGEST TRAIN JOURNEY WITHOUT CHANGING TRAINS
S. No | Origin City | Destination City | Operator Name | Distance | Scheduled running time |
1 | Moscow | Vladivostok | Russian Railways | 9259 km | 178 hrs |
2 | Moscow | Beijing | Russian Railways/ China Railways | 8984 km | 144 hrs |
3 | Moscow | Beijing | Russian Railways/ Mongolian Railways/ China Railways | 7826 km | 131 hrs |
4 | Guangzhou | Lhasa (Tibet) | Qing-Tibet Rail | 4980 km | 54.5 hrs |
5 | Toronto | Vancouver | Via Rail | 4466 km | 86 h |
6 | ShangHai | Lhasa (Tibet) | Qing Tibet Railway | 4373 km | 48 hrs 56 mins |
7 | Sydney | Perth | Great Southern Railway | 4352 km | 65 hrs |
8 | Dibrugarh (Assam) | Kanyakumari | Indian Railways | 4286 km | 82 hrs 40 mins |
9 | Shanghai | Urumqi | LongHai Railway | 4077 km | 45 hrs 16 mins |
10 | Emeryville | Chicago | Amtrak | 3924 km | 52hrs |
11 | Jammu (Jammutavi) | Kanyakumari | Indian Railways | 3715 km | 70 hrs 15 mins |
12 | Mangalore) | Jammu | Indian Railways | 3609 km | 68 hrs 5 mins |
13 | Yeswanthpur (Bangalore) | Dibrugarh | Indian Railways | 3578 km | 68 hrs 15 mins |
14 | Tirunelveli | Jammu | Indian Railways | 3561 km | 69 hrs 25 mins |
15 | Thiruvananthapuram | Guwahati | Indian Railways | 3552 km | 65 hrs |
16 | Dehradun | Kochuveli (Thiruvana-nthapuram) | Indian Railways | 3459 km | 57 hrs 30 mins |
17 | Ernakulam | Barauni | Indian Railways | 3441 km | 60 hrs 40 mins |
18 | Chandigarh | Kochuveli (Thiruvana-nthapuram) | Indian Railways | 3415 km | 53 hrs 50 mins |
19 | Moscow | Nice | Russian Railways | 3318 km | 50 hrs |
20 | Thiruvananthapuram | Gorakhpur | Indian Railways | 3251 km | 57 hrs 40 mins |
21 | Shenyang | Guangzhou East Station | ShenYang Railway Bureau | 3011 km | 28 hrs 02 mins |
22 | Adelaide | Darwin | Great Southern Railway | 2979 km | 48 hrs |
23 | Chennai | Delhi | Indian Railways | 2184 km | 32 Hrs 45 Mins |
24 | Moscow | Budapest | Russian Railways | 2109 km | 37 hrs |
25 | Shenyang | Shanghai | ShenYang Railway Bureau | 2024 km | 14 hrs 39 mins |
26 | Winnipeg | Churchill | Via Rail | 1697 km | 45 h |
27 | Brisbane | Cairns | Queensland Railways | 1680 km | 30 hrs |
28 | Palermo | Turin | Trenitalia | 1564 km | 22 hrs, 13 mins |
29 | Osaka | Sapporo | West Japan Railway Company | 1508.5 km | 22 hrs 45 mins |
30 | Aberdeen | Penzance | CrossCountry | 1162 km | 13 hrs 20 mins |
Top 55 Job Interviews Do’s and Don’ts